Uns N06601 Nickellegierungsstab
Legierungen auf Nickelbasis enthalten mehr als zehn Elemente, von denen Cr hauptsächlich eine Antioxidations- und Korrosionsschutzrolle spielt und andere Elemente hauptsächlich eine verstärkende Rolle spielen.
E-Mail senden:info@gneestainless.com
Tel.:+8615824687445
Beschreibung
Legierungen auf Nickelbasis enthalten mehr als zehn Elemente, von denen Cr hauptsächlich eine Antioxidations- und Korrosionsschutzrolle spielt und andere Elemente hauptsächlich eine verstärkende Rolle spielen.
Hier können Sie sich ein besseres Bild davon machen.

Beschreibung
| Artikel | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | Kleiner oder gleich 0.15 | Kleiner oder gleich 0.1 | 0.05-0.15 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.05 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.05 |
| Mn | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 1 |
| Fe | 6-10 | ausruhen | Kleiner oder gleich 3 | ausruhen | 7-11 | ausruhen | 5-9 | Größer oder gleich 22 |
| P | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.02 | Kleiner oder gleich 0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.01 | Kleiner oder gleich 0.01 | Kleiner oder gleich 0.03 |
| Si | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.5 |
| Cu | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 1 | -- | Kleiner oder gleich 0.3 | Kleiner oder gleich 0.5 | Kleiner oder gleich 0.3 | Kleiner oder gleich 0.5 | 1.5-3 |
| Ni | Größer oder gleich 72 | 58-63 | Größer oder gleich 44,5 | 50-55 | Größer oder gleich 58 | 50-55 | Größer oder gleich 70 | 38-46 |
| Co | -- | -- | 10-15 | Kleiner oder gleich 10 | -- | Kleiner oder gleich 1 | Kleiner oder gleich 1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Kleiner oder gleich 0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Kleiner oder gleich 0.2 |
| Ti | -- | -- | Kleiner oder gleich 0.6 | Kleiner oder gleich 1,15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | Kleiner oder gleich 0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

Firmen Beschreibung
F1: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A: Eine kleine Testbestellung dauert 5-7 Tage. Die Containerbestellung benötigt 15-20 Tage.
F2: Haben Sie beim Packen einen Schutz?
A: Mit PE-Folie abdecken, mit wasserfestem Papier umwickeln, mit Holzplatte verpacken, mit Stahlband gurten, auf Palette befestigen.
F3: Wie lauten die Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP
Beliebte label: uns n06601 Nickellegierungsstab, China uns n06601 Nickellegierungsstab Hersteller, Fabrik, Bio -Beschichtung aus Nickellegierung Stahl, elektrische Leitfähigkeit von Nickellegierung Stahlbeschichtung, Oberflächenbeschichtung von Nickellegierung Stahloberflächen, Nickellegierung Stahlradiusbeschichtung, Hochtemperaturwiderstand von Nickellegierungstahl, Vakuumbeschichtung von Nickellegierungstahl
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen










