ASTM A554 Edelstahl-Vierkantrohr
Eine Nachricht hinterlassen
Das ASTM A554 304-Rohr ist die am häufigsten verwendete Materialqualität für diese Rohrspezifikation. Da 304 ein kostengünstiges Material ist, wird es am häufigsten zur Herstellung dieser Rohre verwendet. Die Rohrabmessungen nach ASTM A554 können sich von Zeitplan zu Zeitplan ändern. Die Wandstärken variieren mit den Nenngrößen des Rohrs und in dieser Spezifikation kann die Wandstärke bis zu 51 mm betragen. Das geschweißte Edelstahlrohr ASTM A554 eignet sich gut für Schweißanwendungen. Das A554-Edelstahlrohr kann in verschiedenen ASTM A554-Rohrqualitäten erhältlich sein, z. B. ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Typ 316 oder ASTM A554 Mt304. Jeder von ihnen hat spezifische Eigenschaften. Beispielsweise enthält Mt 316l der Güteklasse ASTM A554 Molybdän mit einem geringeren Kohlenstoffgehalt, was es wesentlich korrosionsbeständiger und fester macht. Unsere ASTM A554-Edelstahlrohre sind hinsichtlich Preis und Qualität sehr wettbewerbsfähig. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.ss@gneesteel.com


ASTM A554 Klasse mt304/304L, Größen und Gewicht (quadratische Form)
| MESSGERÄT | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLL | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
ASTM A554 Größentabelle für rechteckige Rohre
MESSGERÄT |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOLL |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
ASTM A554 Toleranzen
ASTM A554 Vierkant- und Rechteckrohre
| Größte angegebene Größe Außendurchmesser (in Zoll)./mm) |
Wandstärke (WT) | AD ± | ||
| Zoll | Mm | Zoll | Mm | |
| Unter ½ (12,7) | {{0}}.020 bis 0,049 | 00.51 bis 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ bis 1 (12,7 bis 25,4) | {{0}}.020 bis 0,065 | 00.51 bis 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ bis 1 (12,7 bis 25,4) | über {{0}}.065 bis 0.134 | über 1,65 bis 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| über 1 bis 1½ (25,4 bis 38,1) einschließlich | {{0}}.025 bis 0.065 | 00.64 bis 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| über 1 bis 1½ (25,4 bis 38,1) einschließlich | über {{0}}.065 bis 0.134 | über 1,65 bis 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| über 1½ bis 2 (38,1 bis 50,8) einschließlich | {{0}}.025 bis 0,049 | 00.64 bis 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| über 1½ bis 2 (38,1 bis 50,8) einschließlich | über {{0}}.049 bis 0.083 | über 1,24 bis 2,11 | 00.011 | 00.28 |
| über 1½ bis 2 (38,1 bis 50,8) einschließlich | über {{0}}.083 bis 0.149 | über 2,11 bis 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| über 2 bis 2½ (50,8 bis 63,5) einschließlich | {{0}}.032 bis 0,065 | 00.81 bis 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| über 2 bis 2½ (50,8 bis 63,5) einschließlich | über {{0}}.065 bis 0.109 | über 1,65 bis 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| über 2 bis 2½ (50,8 bis 63,5) einschließlich | über {{0}}.109 bis 0.165 | über 2,77 bis 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| über 2½ bis 3½ (63,5 bis 88,9) einschließlich | {{0}}.032 bis 0,165 | 00.81 bis 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| über 2½ bis 3½ (63,5 bis 88,9) einschließlich | über 0.165 | über 4,19 | 00.020 | 00.51 |
| über 3½ bis 5 (88,9 bis 127.0) einschließlich | {{0}}.035 bis 0,165 | 00.89 bis 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| über 3½ bis 5 (88,9 bis 127.0) einschließlich | über 0.165 | über 4,19 | 00.025 | 00.64 |
| über 5 bis 7½ (127.0 bis 190,5) einschließlich | {{0}}.049 bis 0,250 | 1,24 bis 6,35 | 00.025 | 00.64 |
| über 5 bis 7½ (127.0 bis 190,5) einschließlich | über 0.250 | über 6,35 | 00.030 | 00.76 |
| über 7½ bis 16 (190,5 bis 406,4) einschließlich | alle | alle | 00.00125 Zoll/Zoll oder mm/mm von c | |







