2507 Rohr
Alloy 2507 ist ein Superduplex-Edelstahl mit 25 % Chrom, 4 % Molybdän und 7 % Nickel, der für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, die höchste Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern.
E-Mail senden:info@gneestainless.com
Tel.:+8615824687445
Beschreibung
Produktbeschreibung
Video zu nahtlosen Edelstahlrohren 2507
UNS S32750, F53
ASTM A 240 % 2C A790 % 2C A815 % 2C A182 % 2C A 276 % 2C A 476 % 2C A789
DIN EN 1.4410
Spezifikation
| Nominale Dicke (In) MM |
Rohrgröße (In) |
Querbereiche (in 2) MM2 |
Durchmesser (In) MM |
Volumen (ft3/ft) |
Anzahl der Gewindegänge pro Zoll der Schraube | Gewicht | Rohrlänge (Fuß pro Quadratfuß Oberfläche) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern | Extern | Stahl | Intern | Extern | (kg/m) | (Pfund/Fuß) | Innere Oberfläche (Fuß) |
Externe Oberfläche (Fuß) |
||||
| 0.007 | 1/8 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.027 | 0.0405 | 0.00004 | 27 | 0.036 | 0.024 | 14.020 | 9.043 |
| 0.009 | ¼ | 0.010 | 0.023 | 0.013 | 0.036 | 0.0540 | 0.00007 | 18 | 0.063 | 0.042 | 10.049 | 7.007 |
| 0.009 | 3/8 | 0.019 | 0.036 | 0.017 | 0.049 | 0.0675 | 0.00013 | 18 | 0.084 | 0.057 | 7.075 | 5.066 |
| 0.011 | ½ | 0.030 | 0.055 | 0.025 | 0.062 | 0.0840 | 0.00021 | 14 | 1.026 | 0.085 | 6.014 | 4.055 |
| 0.011 | ¾ | 0.053 | 0.087 | 0.033 | 0.082 | 1.0050 | 0.00037 | 14 | 1.068 | 1.013 | 4.064 | 3.064 |
| 0.013 | 1 | 0.086 | 1.036 | 0.049 | 1.005 | 1.0315 | 0.00060 | 11 ½ | 2.050 | 1.068 | 3.064 | 2.090 |
| 0.014 | 1 ¼ | 1.050 | 2.016 | 0.067 | 1.038 | 1.0660 | 0.00104 | 11 ½ | 3.038 | 2.027 | 2.077 | 2.030 |
| 0.015 | 1 ½ | 2.004 | 2.084 | 0.080 | 1.061 | 1.0900 | 0.00141 | 11 ½ | 4.004 | 2.072 | 2.037 | 2.001 |
| 0.015 | 2 | 3.036 | 4.043 | 1.008 | 2.007 | 2.0375 | 0.00233 | 11 ½ | 5.043 | 3.065 | 1.085 | 1.061 |
| 0.020 | 2 ½ | 4.079 | 6.049 | 1.070 | 2.047 | 2.0875 | 0.00333 | 8 | 8.062 | 5.079 | 1.055 | 1.033 |
| 0.022 | 3 | 7.039 | 9.062 | 2.023 | 3.007 | 3.0500 | 0.00513 | 8 | 11.027 | 7.058 | 1.025 | 1.009 |
| 0.023 | 3 ½ | 9.089 | 12.056 | 2.068 | 3.055 | 4.0000 | 0.00687 | 8 | 13.056 | 9.011 | 1.008 | 0.095 |
| 0.024 | 4 | 12.073 | 15.090 | 3.017 | 4.003 | 4.0500 | 0.00884 | 8 | 16.006 | 10.079 | 0.095 | 0.085 |
| 0.026 | 5 | 20.000 | 24.030 | 4.030 | 5.005 | 5.0563 | 0.01389 | 8 | 21.074 | 14.061 | 0.076 | 0.069 |
| 0.028 | 6 | 28.089 | 34.047 | 5.058 | 6.007 | 6.0625 | 0.02006 | 8 | 28.023 | 18.097 | 0.063 | 0.058 |
| 0.032 | 8 | 50.002 | 58.042 | 8.040 | 7.098 | 8.0625 | 0.03552 | 8 | 42.049 | 28.055 | 0.048 | 0.044 |
| 0.037 | 10 | 78.085 | 90.076 | 11.090 | 10.002 | 10.0750 | 0.05476 | 8 | 60.024 | 40.048 | 0.038 | 0.036 |
| 0.041 | 12 | 111.090 | 127.064 | 15.074 | 11.094 | 12.0750 | 0.07763 | 8 | 79.077 | 53.060 | 0.032 | 0.030 |
| 0.044 | 14 | 135.030 | 153.094 | 18.064 | 13.013 | 14.0000 | 0.09354 | 8 | 93.075 | 63.000 | 0.028 | 0.027 |
| 0.050 | 16 | 176.070 | 201.005 | 24.035 | 15.000 | 16.0000 | 1.02230 | 8 | 116.008 | 78.000 | 0.025 | 0.024 |
| 0.056 | 18 | 224.000 | 254.085 | 30.085 | 16.088 | 18.0000 | 1.05550 | 8 | 156.026 | 105.000 | 0.023 | 0.021 |
| 0.059 | 20 | 278.000 | 314.015 | 36.015 | 18.081 | 20.0000 | 1.09260 | 8 | 183.005 | 123.000 | 0.020 | 0.019 |
| 0.069 | 24 | 402.010 | 452.040 | 50.030 | 22.063 | 24.0000 | 2.07930 | 8 | 254.048 | 171.000 | 0.017 | 0.016 |


| Grad | Super Duplex 2507 |
|---|---|
| UNS-Bezeichnung | S32750 |
| Kohlenstoff (C) max. | 0.030 |
| Mangan (Mn) max. | 1.20 |
| Phosphor (P) Max. | 0.035 |
| Schwefel (S) Max. | 0.020 |
| Silizium (Si) max. | 0.80 |
| Chrom (Cr) | 24.0–26.0 |
| Nickel (Ni) | 6.0–8.0 |
| Molybdän (Mo) | 3.0–5.0 |
| Stickstoff (N) | 0.24–0.32 |
| Eisen (Fe) | Bal. |
| Kupfer (Cu) | 0.50 |
| Andere Elemente | - |
Legierung 2507ist ein Superduplex-Edelstahl mit 25 % Chrom, 4 % Molybdän und 7 % Nickel, der für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, die höchste Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern, wie z. B. chemische Verarbeitung, petrochemische und Seewasserausrüstung. Der Stahl weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion durch Chloride, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten auf. Hohe Chrom-, Molybdän- und Stickstoffgehalte sorgen für eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion und allgemeine Korrosion.
2507 ist ein ferritisch-austenitischer (Duplex-)Edelstahl, der die vorteilhaften Eigenschaften vieler ferritischer und austenitischer Stähle vereint. Aufgrund des hohen Chrom- und Molybdängehalts in diesem Stahl weist er eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion und gleichmäßige Korrosion auf. Die Zweiwege-Mikrostruktur sorgt dafür, dass der Stahl eine hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und eine hohe mechanische Festigkeit aufweist.
Edelstahl 2507 wird in der Öl- und Gasindustrie verwendet; Offshore-Ölplattformen von Shipotian (Wärmetauscherrohre, Wasseraufbereitungs- und Wasserversorgungssysteme, Brandschutzsysteme, Wassersprühsysteme, Wasserstabilisierungssysteme; petrochemische Geräte; Entsalzungsanlagen (Entsalzungsgeräte) (und Hochdruckrohre, Meerwasserrohre); mechanische und strukturelle Komponenten, die sowohl eine hohe Festigkeit als auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern; Verbrennungs-(Abgas-)Reinigungsgeräte.
Produkteeigenschaften
Hohe Beständigkeit gegen Chlorid-Spannungsrisskorrosion
Hohe Festigkeit
Überlegene Beständigkeit gegen Chlorid-Lochfraß und Spaltkorrosion
Gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit
Empfohlen für Anwendungen bis zu 600 Grad F
Geringe Wärmeausdehnung
Kombination von Eigenschaften durch austenitische und ferritische Struktur
Gute Schweißbarkeit und Verarbeitbarkeit
Produkttest
2507 Edelstahlrohrprüfung

Verpackung und Versand
2507 Rohrpackung


Unser Team
2507 nahtloses Edelstahlrohr Team


Häufig gestellte Fragen
F1: In wie viele Länder haben Sie exportiert?
A1: Exportiert in mehr als 50 Länder, hauptsächlich aus Bangladesch, Indonesien, den Philippinen, Serbien, Brasilien, dem Irak, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten usw.
F2: Wie lange dauert die Ausführung meiner Bestellung?
A2: Lieferzeit für Lagerprodukte: 3-7 Tage nach Zahlungseingang. Lieferzeit für kundenspezifische Produkte: 20-45 Tage nach Zahlungseingang.
F3: Kann ich Proben zum Testen bekommen?
A3: Die Kosten für die Proben werden auf Basis des Wertes berechnet. Es fallen Versandkosten an.
F4: Überprüfen Sie die Produkte vor dem Verpacken?
A4: Alle Produkte müssen während des gesamten Herstellungsprozesses drei Inspektionen durchlaufen, einschließlich stichprobenartiger Tests in der Produktion und im Lager sowie vor dem Versand. Und akzeptieren Sie Inspektionen durch Dritte.
F5: Kann ich Ihren besten Preis bekommen?
A5: Der Preis variiert je nach Stahlsorte, Größe und Menge. Unser Ziel ist es, Ihnen die besten Preise und hervorragende Qualität zu bieten
Langfristige Sorgenfreiheit. Bitte hinterlassen Sie Ihre Produktionskontaktinformationen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich die beste Lösung anbieten. Bitte geben Sie diese Informationen zur Preisüberprüfung an. Wenn eine Blechbearbeitung erforderlich ist, senden Sie bitte Zeichnungen.
F6: Wie bestelle ich?
A6: Buyer sends inquiry --> Buyer gets quotation --> Order confirmation --> Buyer sends deposit -->Verkäufer bereitet
F7: Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
A7: T/T und L/C bei Sicht werden beide akzeptiert.
Kontaktiere uns
2507 Edelstahl-Rohrmanager

Adresse
Nr.4-1114 Beichen-Gebäude, Stadt Beicang, Bezirk Beicheng, Stadt Tianjin, China
Telefon
+86-15824687445
ss@gneesteel.com
Skype
mmkelly1314
Whatsapp/Wechat
+86 15824687445
Beliebte label: 2507 Rohr, China 2507 Rohr Hersteller, Fabrik, Edelstahlaktion, Stahlblechspule aus Edelstahl, Edelstahlplattenlieferungsbedingungen, Edelstahlrohr für Energieprojekt, Edelstahlfolie zum Laminieren, Edelstahlfolie neues Produkt
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











